La Palma Transvulcania 2016 Ergebnisse
Die "La Palma-Party" lief wieder auf vollen Touren
"Bravo Palmeros", "beeindruckend", "fantastisch" und sogar "magisch": Mit diesen Worten lobte die Weltelite der Skyrunner am Samstag, 7. Mai 2016, die Transvulcania-Organisation und die begeisterten Zuschauer entlang der 74,3 Kilometer langen Ultramarathon-Strecke. Hier sind die Ergebnisse des „Big Dance“ über die Vulkane der Kanareninsel La Palma, des Vertical und der Marthons 2016.
74,3K-Königsdisziplin: TRV-Ultra-Sieger 2016
Fotos anklicken und groß sehen!w | s |
Luis Alberto Hernando hat sich den Champion-Schampus wahrlich verdient: Der Spanier siegte beim Transvulcania-Ultramarathon 2016 mit der Zeit von 7:04.44 zum dritten Mal in Folge. Bei diesem Hattrick gelang es ihm allerdings nicht, seinen Vorjahresrekord (6:52:39) zu unterbieten. Grund war, dass Luis Alberto kurz vorm Start noch eine Grippe bewältigen musste. Deshalb doppelten Respekt vor der Leistung des frischgebackenen Vaters, der voller Stolz mit Söhnchen Martín durchs Ultra-Ziel in Los Llanos ging (siehe Titelbild). Foto: La Palma 24 | Transvulcanien hat eine neue Königin: Ida Nilsson sprintete in 8:14:18 Stunden über den Vulkantrail. Damit eroberte erneut eine Schwedin den Thron der Ultra-Ladies - im vergangenen Jahr reservierte Emilie Forsberg den Titel für sich, konnte ihn 2016 allerdings wegen einer noch nicht ausgeheilten Verletzung nicht verteidigen. Foto: La Palma 24 |
w | s |
Das sind die Transvulcania-Ultra-Kings 2016: Zweiter nach Luis Alberto Hernando wurde der Franzose Nicolas Martín (rechts) in 7:10.40. Für den US-Amerikaner Sage Canaday (links) sind aller guten Dinge drei: Schon dreimal lief er den Transvulcania-Ultra - und kam jedesmal auf Platz 3. 2016 übrigens in einer Zeit von 7:14:16. Foto: La Palma 24 | Gruppenbild mit den Ultra-Queens 2016, Inselsporträtin María Rodríguez Pérez und Inselpräsident Anselmo Pestana: Links neben Siegerin Ida Nilsson freut sich die Französin Anne-Lise Rousset über Rang 2 auf der 74,3 Kilometer langen Strecke in 8:31.53, rechts die Drittplazierte Ruth Croft aus Neuseeland (8:33:32). Foto: La Palma 24 |
w | s |
Stephan Hugenschmidt vom Team Salomon Deutschland (Bildmitte) sprintete bei seinem zweiten Transvulcania-Ultra am Samstag, 7. Mai 2016, erneut in die Top-Ten: In 7 Stunden, 26 Minuten und 58 Sekunden setzte er sich auf Platz 6 - mehr Infos über ihn gibt´s hier. Übrigens behauptete sich noch ein weiterer deutscher Läufer unter den 1.600 Ultrarunnern mit einem sehr guten Ergebnis: Florian Reichert aus Göttingen kam nach 7 Stunden und knapp 51 Minuten ins Ziel und damit auf Platz 13. Fotos: La Palma 24 | Der Transvulcania-Ultramarathon wurde wie immer um 6 Uhr morgens am Leuchtturm im Süden der Kanareninsel La Palma angepfiffen. Von hier aus führte der Mega-Trailrun über die Vulkanroute weiter auf die Kämme der Caldera de Taburiente, dann ging es wieder steil hinunter auf Meereshöhe in den Badeort Tazacorte und die Schlussetappe hinauf zum Ziel in Los Llanos. 2016 waren das 74,33 Kilometer Challenge bei einem Höhenunterschied von plus/minus 8.525 Metern! Pressefoto: Saul Santos/Transvulcania |
w | s |
45 & 24 K-Marathons: Gewinner 2016
Sieger des Transvulcania-Vertical 2016
Bilderbogen zur Transvulcania 2016
w | s |
Transvulcania 2016: Gruppenbild der im Hotel H10 Taburiente Playa de Los Cancajos untergebrachten Runner. Foto: Alex Díaz/TRV | Wer mehr darüber erfahren will, in welch illustrem Kreis von internationalen Trailruns sich der Transvulcania-Ultramarathon auf La Palma etabliert hat, liest das aktuelle Skyrunner Magazine der International Skyrunning Federation (ISF). Das Heft zur Online-Ausgabe gibt es bei den Rennen - hier klicken. |
w | s |
Rund 700 HelferInnen sorgten für den reibunglosen Ablauf der Transvulcania 2016: hier bei der Ausgabe der Startnummern auf der Feria del Corredor in Los Llanos. Foto: La Palma 24 | Auf der Läufermesse in Los Llanos gab es natürlich auch jede Menge Infos zur Transvulcania. Foto: La Palma 24 |
w | s |
Auch die Geschäfswelt von La Palma präsentierte sich auf der Läufermesse: zum Beispiel Gino de Reuwen von der Cervezería Isla Verde und seine hausgebrauten Biere. Foto: La Palma 24 | "La voz de la Transvulcania": Seit Jahren ist Depa die Stimme der Trailruns auf La Palma - auch 2016 heizte er wieder ein. Foto: La Palma 24 |
w | s |
Blick auf die Plaza de España in Los Llanos, die am Samstag, 7. Mai 2016, Ziel des Transvulcania-Ultramarathons war: Tausende sorgten mit viel Jubel erneut dafür, dass die Weltelite der Trailrunner von der "La Palma Party" spricht, die "einzigartig" unter den globalen Bergrennen sei. Foto: La Palma 24 | Transvulcania-begeistert sind auf La Palma jung und alt: Parole orange und Konfettiregen im Ziel! Foto: La Palma 24 |
w | s |
Von La Palma 24