w | s | w |
| | |
Freitag, 22. FebruarLos Llanos: 21 Uhr, Fantasía-Robenwahl, Karnevalsgelände.El Paso: 17 Uhr, Kinderfasching, Messegelände Recinto Ferial. | Samstag, 23. FebruarLos Llanos: 19 Uhr, Kinder-Fantasía-Robenwahl, Karnevalsgelände. El Paso: ab 13 Uhr Carnaval en la Calle mit Workshops und Live-Musik. Ab 18 Uhr Perückenfest mit Live-Musik. | Sonntag, 24. FebruarLos Llanos: 18 Uhr, Fantasía-Robenwahl Gran Dama mit Live-Musik, Karnevalsgelände. |
| | |
| | |
Montag, 25. FebruarNoch keine Events... | Dienstag, 26. FebruarLos Llanos: 12 Uhr, Kinderumzug, Calle Real. | Mittwoch, 27. FebruarNoch keine Events... |
| | |
| | |
Donnerstag, 28. FebruarLos Llanos: 17 Uhr, Schüler-Karnevalsumzug, Innenstadt.Santa Cruz: 17.30 Uhr, Schüler-Karnevalsumzug, Plaza Alameda bis zum Hafen. | Freitag, 1. MärzLos Llanos: 22 Uhr, Kioskos beim Karnevalsgelände Recinto Carnaval werden eröffnet.El Paso: 10 Uhr, Schülerumzug durch den Ort.Santa Cruz: 11 Uhr, lustige Musikgruppen-Festival de Murgas, Plaza España. 14.30 Uhr Perrückenfest, Calles Álvarez de Abreu und Blas Simón. 22 Uhr: Party Karnevalsgelände mit Live- und DJ-Musik.Puntagorda: 11 Uhr, Schülerkarnevalsumzug. San Andrés Y Sauces: 10.30 Uhr, Umzug, 11.30 Uhr Murga-Festival. | Samstag, 2. MärzLos Llanos: 13 Uhr, Gran Polvacera - große Pulverschlacht mit buntem Pulver in der City. Ab 15 Uhr Carnaval an den Kioskos mit Live-Musik. 23 Uhr, Salsa-Konzert mit der Kuba-Gruppe Gente de Zona, Karnevalsgelände.Santa Cruz: 19 Uhr, "Botschafter"-Umzug durch die Altstadt. 22 Uhr, Hip-Hop-Konzert mit Orishas, Karnevalsgelände.San Andrés y Sauces: 12 Uhr, Konzert mit Batucadas und Samba, Plaza Montserrat.Breña Alta: 10.30 Uhr, Kinderumzug zum Parque de Los Álamos. Dort buntes Programm und Musical. |
| | |
| | |
Sonntag, 3. MärzSanta Cruz: 13 Uhr, Umzug der Los Indianitos. 17 Uhr Batucada-TrommlerInnen in der Fußgängerzone. 20.30 Uhr Kuba-Festival Orillas del Son, Calle Álvarez. 22 Uhr Konzert mit der Parranda La Palma, Karnevalsgelände. Los Cancajos: 12 Uhr, Fiesta de la Palmela - wer trägt den schönsten Hut? 18 Uhr Konzert mit den Salvapantallas. | Rosenmontag, 4. MärzSanta Cruz: 10-23 Uhr, Día de Los Indianos in der Altstadt - nachts Fiesta auf dem Karnevalsgelände.Los Llanos: 22 Uhr, Fiesta an den Kioskos mit Live-Musik. | Faschingsdienstag, 5. MärzLos Llanos: 17 Uhr, großer Karnevalsumzug in der City.San Andrés y Sauces: 17.30 Uhr, Kinderfasching. |
| | |
| | |
Mittwoch, 6. MärzNoch keine Events... | Donnerstag, 7. MärzLos Llanos: 10-18 Uhr, Aussstellung der Fantasía-Roben auf der Plaza de España.Puntagorda: 16.30 Uhr, großer Karnevalsumzug von der Pino de la Virgen nach El Pinar. | Freitag, 8. MärzLos Llanos: 18 Uhr, Festival der Narrengruppen, Karnevalsgelände. 19 Uhr, Trauerzug Sardine mit Live-Musik in der Calle Ramón Pol, anschließend Fiesta.Santa Cruz: 20.30 Uhr, die Sardine wird gegrillt, anschließend Party auf dem Karnevalsgelände. |
| | |
| | w |
Samstag, 9. MärzLos Llanos: ab 11 Uhr bis in die Nacht , Treffen der Karnevalsgruppen, Trommler und Live-Musik in der City.Santa Cruz: 11 Uhr, Kinderfasching, Plaza España. 21.30 Uhr Konzert mit La Central, Karnevalsgelände.San Andrés y Sauces: 12 Uhr, Aperitivs und Live-Musik, Plaza Montserrat. | Sonntag, 10. MärzPuerto Naos: 18 Uhr, Karnevalsumzug an der Strandpromenade.Santa Cruz: 11 Uhr, Día de Piñata, Event für Kinder. 18 Uhr Kinder-Festival, Karnevalsgelände.San Andrés y Sauces: 12 Uhr, Musik auf der Plaza de Montserrat, 13 Uhr, Boda de los 60 am Kreisverkehr der Puente de Los Tilos mit Musik mit Abschluss auf der Plaza Montserrat. | Montag, 11. MärzNoch keine Events... |
| | |
| s | w |
Dienstag, 12. MärzNoch keine Events... | Mittwoch, 13. MärzNoch keine Events... | Donnerstag, 14. MärzNoch keine Events... |
| | |
| | w |
Freitag, 15. MärzGarafía: 21 Uhr, Perücken-Fiesta mit Wettbewerb. Ab 21 Uhr Tanz mit Live-Musik.San Andrés y Sauces-Los Galguitos: 20 Uhr, Sardinen-Beerdigung mit Live-Musik... | Samstag, 16. MärzSan Andrés y Sauces: 11 Uhr, Batucada- und Maskenumzug, 21.30 Uhr, feierliche Sardinenverbrennung mit Live-Musik und Burlesque im Stil der 1920er-Jahre. Diese Veranstaltung trägt auf den Kanaren die Auszeichnung "Fiesta von touristischem Interesse".Puntagorda: ab 15 Uhr Sardinen-Party auf dem Bauernmarkt, um 21 Uhr Trauerzug zur Calle Cuatro Caminos. | Sonntag, 17. MärzNoch keine Events... |
| | |
| s | w |
Montag, 18. MärzNoch keine Events... | Dienstag, 19. MärzNoch keine Events... | Mittwoch, 20. MärzNoch keine Events... |
| | |
| | |
Donnerstag, 21. MärzNoch keine Events... | Freitag, 22. MärzTazacorte: 20 Uhr, Sardinenverbrennung im Hafen.Breña Baja: 17.30 Uhr, Kinderkarneval mit Maskenwettbewerb, Recinto Municipal in San José. | Samstag, 23. März Barlovento: 20 Uhr, große Fisch-Adios-Orgie Sardinísima mit Live-Musik.Tazacorte-Pueblo: Karnevalstanz, 12 Uhr, Avenida de la Constitución.El Paso: 21.30 Uhr, Fiesta del Conejo - Kaninchenparty, Avenida Islas Canarias.Tijarafe: 17.30 Uhr, Karnevalsumzug von der Calle María Nieves zur Plaza Candelaria, Fest und Sardinenverbrennung. |
| | |
| s | w |
Sonntag, 24. MärzNoch keine Events... | Montag, 25. MärzNoch keine Events... | Dienstag, 26. MärzNoch keine Events... |
| | |
| s | |
Mittwoch, 27. MärzNoch keine Events... | Donnerstag, 28. MärzNoch keine Events... | Freitag, 29. MärzPuntallana: 19 Uhr, Kinderkarneval, 20 Uhr, Beerdigung der kleinen Sardine Sardinita. |
| | |
| s | w |
Samstag, 30. MärzFuencaliente: 17 Uhr, Startschuss Karneval-Trail. 18 Uhr großer Umzug mit Karren und Musik. 19 Uhr: Straßenfest mit Live-Musik.Puntallana: 10 Uhr, Karnevals-Fahrradtour rings um den Mercadillo. 21.30 Uhr, Sardinen-Trauerzug ab dem Rathaus mit anschließender Verbrennung und Fiesta. | Sonntag, 31. MärzNoch keine Events... | Montag, 1. AprilNoch keine Events... |
| | |
| s | w |
Dienstag, 2. AprilNoch keine Events... | Mittwoch, 3. AprilNoch keine Events... | Donnerstag, 4. AprilNoch keine Events... |
| | |
| | w |
Freitag, 5. AprilNoch keine Events... | Samstag, 6. AprilEl Paso: 19.30 Uhr, Festival der lustigen Musikkapellen Murgas, im Park Parque Municipal. | Sonntag, 7. AprilNoch keine Events... |
| | |
w | s | w |
w | s | w |
w | s | w |
w | s | w |
w | s | w |